DM2002

Damer Ungdom Trick Resultat

    Startnr   Namn   Klubb      Utslag   Final   Kombinerat 
 1      HAGLUND Fanny   HOFOR      330   900    146.58 
 2      PANTZARE Madelen   HOFOR      780   620    127.04 
 3      GUSTAVSSON Sandra   MOHED      380   520    84.69 
 4      BERGSTRÖM Madeleine   GÄVLE      370   430    70.03 

Herrar Ungdom Trick Resultat

    Startnr   Namn   Klubb      Utslag   Final   Kombinerat 
 1      HAGLUND Freddy   HOFOR      1240   1430    212.80 
 2      ANDERSSON Simon   SANDV      790   1140    169.64 
 3      LÖFGREN Jesper   SANDV      480   780    116.07 
 4      EFWERSTRÖM Daniel   GÄVLE      1840   660    273.81 
 5      NORDH Martin   NORA      1670   660    248.51 
 6      EFWERSTRÖM Johan   GÄVLE      340       50.60 

Herrar Yngre Juniorer Trick Resultat

    Startnr   Namn   Klubb      Utslag   Final   Kombinerat 
 1      KORSAR Niklas   HOFOR      2490   2600    271.97 
 2      WIDMARK Niklas   RUSKP      2130   2040    222.80 
 3      S.HANSEN Ludvig   NORA      1090   970    114.02 
 4      LENNKVIST Daniel   SILVK      860   780    89.96 
 5      KARLSSON Robin   SANDV      930   700    97.28 
 6      PARLING Johan   SANDV      530       55.44 
 7      FRANSSON Jacob   NORA      380       39.75 

Damer Äldre Juniorer Trick Resultat

    Startnr   Namn   Klubb      Utslag   Final   Kombinerat 
 1      LARSSON Sandra   HOFOR      2150   2120    250.58 

Herrar Äldre Juniorer Trick Resultat

    Startnr   Namn   Klubb      Utslag   Final   Kombinerat 
 1      PIKKARAINEN Markus   NORA      1030   1220    104.45 
 2      VILEN Eric M   NORA      2950   1060    252.57 
 3      BLOMSTRAND Emil   MOHED      2200   940    188.36 

Herrar Seniorer Trick Resultat

    Startnr   Namn   Klubb      Utslag   Final   Kombinerat 
 1      KARLSON Christer   SANDV      3030   4290    367.29 
 2      LÖNNSTRÖM Jacob   NORA      2940   3920    335.62 
 3      BLOMKVIST Peder   NORA      2530   2630    225.17 
 4      SJÖSTRÖM Bo   SILVK      2450   2510    214.90 
 5      HAGBERG Peter   VANSB      1320   1360    116.44 
 6      FORS Jakob   SILVK      1080       92.47 
 7      LARSSON Lars-ÅKe   HOFOR      1070       91.61 
 8      SÖDERSTRÖM Peter   HOFOR      880       75.34 
 9      CLAVEBRO Stefan   GÄVLE      750       64.21