DM2002

Lagresultat

    Klubb   Slalom   Trick   Hopp   Kombinerat 
 1   Nora VSK   1 780.82    836.70   1 323.23   3 940.75 
 2   Hofors Båt & VSK   1 383.99    735.35    857.98   2 977.32 
 3   Gävle VSK   1 702.99    408.05    865.88   2 976.92 
 4   Silvköparens VSK   1 491.44    397.33   1 002.88   2 891.65 
 5   Sandvikens SS   1 117.84    653.00    813.42   2 584.26 
 6   VSK Ruskprickarna   1 864.57    222.80    0.00   2 087.37 
 7   Vansbro VSK    774.02    116.44    68.57    959.03 
 8   Moheds VSK    297.18    273.05    164.37    734.60 
 9   Båt & VSK Delfin    638.39    0.00    0.00    638.39