DM2002

Damer Ungdom Hopp Resultat

    Startnr   Namn   Klubb      Utslag   Final   Kombinerat 
 1      BERGSTRÖM Madeleine   GÄVLE      10.4m   11.6m    198.08 
 2      HAGLUND Fanny   HOFOR      11.1m   11.3m    189.07 
 3      PANTZARE Madelen   HOFOR      10.2m   10.4m    162.06 
 4      GUSTAVSSON Sandra   MOHED      9.2m   9.8m    144.05 

Herrar Ungdom Hopp Resultat

    Startnr   Namn   Klubb      Utslag   Final   Kombinerat 
 1      EFWERSTRÖM Daniel   GÄVLE      23.6m   23.7m    464.41 
 2      HAGLUND Freddy   HOFOR      20.4m   22.6m    427.12 
 3      LÖFGREN Jesper   SANDV      15.5m   15.1m    186.44 
 4      EFWERSTRÖM Johan   GÄVLE      16.0m   14.8m    203.39 
 5      NORDH Martin   NORA      17.7m   0.0m    261.02 
 6      ANDERSSON Simon   SANDV      15.4m       183.05 

Herrar Yngre Juniorer Hopp Resultat

    Startnr   Namn   Klubb      Utslag   Final   Kombinerat 
 1      LENNKVIST Daniel   SILVK      32.8m   33.7m    558.96 
 2      FRANSSON Jacob   NORA      23.7m   24.2m    334.91 
 3      S.HANSEN Ludvig   NORA      16.6m   18.0m    188.68 
 4      KARLSSON Robin   SANDV      14.3m   14.9m    116.45 
 5      PARLING Johan   SANDV      0.0m       0.00 

Damer Äldre Juniorer Hopp Resultat

    Startnr   Namn   Klubb      Utslag   Final   Kombinerat 
 1      LARSSON Sandra   HOFOR      25.1m   24.5m    241.79 

Herrar Äldre Juniorer Hopp Resultat

    Startnr   Namn   Klubb      Utslag   Final   Kombinerat 
 1      VILEN Eric M   NORA      42.0m       397.20 
 2      BLOMSTRAND Emil   MOHED      11.0m       20.32 

Herrar Seniorer Hopp Resultat

    Startnr   Namn   Klubb      Utslag   Final   Kombinerat 
 1      LÖNNSTRÖM Jacob   NORA      47.0m   50.3m    591.12 
 2      KARLSON Christer   SANDV      44.0m   41.5m    443.93 
 3      FORS Jakob   SILVK      37.6m   36.3m    294.39 
 4      BLOMKVIST Peder   NORA      32.4m   33.4m    196.26 
 5      PETTERSSON Kenneth   SILVK      30.3m   31.4m    149.53 
 6      LARSSON Lars-ÅKe   HOFOR      27.3m       103.11 
 7      CLAVEBRO Stefan   GÄVLE      23.7m       84.82 
 8      SÖDERSTRÖM Peter   HOFOR      23.2m       82.28 
 9      HAGBERG Peter   VANSB      20.5m       68.57