PLACERING |
|
|
FALUN | NORA | ÄLV. .(INSTÄLLD) | SALA | SANDVIKEN | FAGERSTA | GÄVLE | HOFORS | UTSLAG DM | RESERV | POÄNG |
Herrar Seniorer | Klubb | 9/6 | 16/6 | 23/6 | 30/6 | 7/7 | 14/7 | 11/8 | 1/9 | 24/7 | |||
1 | SJÖSTRÖM Bo | Silvköparen VSK | 7 | 1 | ## | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | |
2 | ENGLUND Dan | Båt & VSK Delfin | 1 | 2 | ## | 3 | 2 | 7 | 3 | 14 | 8 | 18 | |
3 | FORS Jakob | Silvköparen VSK | 3 | - | ## | 7 | - | 3 | 5 | 8 | 2 | 28 | |
4 | CLAVEBRO Stefan | Gävle VSK | - | - | ## | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 29 | |
5 | HÅKANSSON Patrik | Ruskprickarna VSK | 4 | 4 | ## | 11 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 30 | |
6 | SANDGREN Johan | Ruskprickarna VSK | 2 | 3 | ## | 4 | 8 | 8 | 13 | 15 | 9 | 34 | |
7 | SÖDERLUND Bo | Ruskprickarna VSK | 6 | 5 | ## | 7 | 3 | 4 | 10 | 12 | 20 | 35 | |
8 | HAGBERG Peter | Vansbro VSK | - | - | ## | 9 | - | 4 | 8 | 16 | 4 | 76 | |
9 | JANSSON Jörgen | Älvkarleby VSK | - | - | ## | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 80 | |
10 | KARLSSON Christer | Sandvikens SS | - | - | ## | - | 9 | 2 | - | 12 | 3 | 102 | |
11 | WIKLUND Niclas | Gävle VSK | - | - | ## | 6 | 7 | - | - | 4 | - | 119 | |
12 | LARSSON Lasse | Hofors Båt & VSK | 5 | 7 | ## | - | - | - | - | - | 6 | 120 | |
13 | HAGSTRÖM Nils | Sandvikens SS | - | - | ## | - | 4 | 11 | - | 9 | - | 126 | |
14 | SJÖSTRÖM Per | Silvköparen VSK | - | - | ## | 10 | - | 10 | - | - | 9 | 131 | |
14 | BERGSTRÖM Mats | Silvköparen VSK | - | - | ## | 12 | - | - | - | 11 | 6 | 131 | |
14 | HELLMO Peter | Vansbro VSK | - | - | ## | - | - | - | 10 | 10 | 9 | 131 | |
14 | HALFARSSON Fredrik | Båt & VSK Delfin | - | - | ## | - | - | - | 6 | 7 | 16 | 131 | |
18 | ARVIDS Olov | Båt & VSK Delfin | - | - | ## | - | - | - | 9 | 6 | 19 | 136 | |
19 | AVIANDER Per | Ruskprickarna VSK | - | 6 | ## | - | - | - | - | - | - | 142 | |
20 | SANDELL Stefan | Ruskprickarna VSK | - | - | ## | - | - | - | 10 | - | - | 146 | |
21 | FRANK Johan | Silvköparen VSK | - | - | ## | - | - | - | - | - | 14 | 150 | |
22 | SVÄRD Krister | Hofors Båt & VSK | - | - | ## | - | - | - | - | - | 15 | 151 | |
23 | HAG Daniel | Båt & VSK Delfin | - | - | ## | - | - | - | - | - | 16 | 152 | |
23 | SVENSSON Henrik | Älvkarleby VSK | - | - | ## | - | - | - | - | - | 16 | 152 | |
Damer Seniorer | Klubb | ||||||||||||
1 | DEGERMAN Marie | Gävle VSK | - | - | ## | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | ||
2 | BÖRS Carina | Vansbro VSK | - | - | ## | 2 | - | - | 2 | 1 | 12 | ||
3 | JOHANSSON Anna-Clara | Silvköparen VSK | 1 | - | ## | 3 | - | - | - | - | 16 | ||
PLACERING |
|
|
FALUN | NORA | ÄLV. .(INSTÄLLD) | SALA | SANDVIKEN | FAGERSTA | GÄVLE | HOFORS | UTSLAG DM | RESERV | POÄNG |
Herrar Äldre Juniorer | Klubb | 9/6 | 16/6 | 23/6 | 30/6 | 7/7 | 14/7 | 11/8 | 1/9 | 24/7 | |||
1 | LÖNNSTRÖM Jakob | Nora VSK | - | 1 | ## | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 6 | |
2 | ÖSTLUND Stefan | Älvkarleby VSK | - | - | ## | - | - | - | 1 | - | 1 | 8 | |
3 | DONNERSTÅL Pontus | Älvkarleby VSK | - | - | ## | - | - | - | - | - | 2 | 10 | |
Herrar Yngre Juniorer | Klubb | ||||||||||||
1 | SONESTAD Andreas | Hofors Båt & VSK | - | - | ## | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
2 | LÖNNSTRÖM Daniel | Nora VSK | - | 5 | ## | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 20 | |
3 | PIKKARAINEN Markus | Nora VSK | - | 4 | ## | 3 | - | 1 | - | - | 6 | 22 | |
4 | VILÈN Eric | Nora VSK | - | 3 | ## | 1 | - | - | - | - | 1 | 27 | |
5 | MARBERG David | Fagersta VSK | - | 1 | ## | - | - | - | - | - | 4 | 32 | |
5 | TEGELBERG Fredrik | Älvkarleby VSK | - | - | ## | - | - | - | 2 | - | 3 | 32 | |
7 | MARBERG Erik | Fagersta VSK | - | 2 | ## | - | - | - | - | - | - | 34 | |
Herrar Ungdom | Klubb | ||||||||||||
1 | KORSAR Niklas | Hofors Båt & VSK | - | 1 | ## | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
2 | SVEDELL Joakim | Silvköparen VSK | 2 | 2 | ## | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | |
3 | HAGLUND Freddy | Hofors Båt & VSK | - | 3 | ## | 6 | 2 | - | 3 | 3 | - | 27 | |
4 | PETTERSSON Alf | Silvköparen VSK | 1 | - | ## | 1 | - | 3 | - | - | - | 32 | |
5 | LENNKVIST Daniel | Silvköparen VSK | - | - | ## | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 34 | |
6 | KARLSSON Markus | Silvköparen VSK | - | - | ## | 2 | - | - | - | - | - | 36 | |
7 | EFVERSTRÖM Johan | Gävle VSK | - | - | ## | - | - | - | 4 | - | - | 38 | |
8 | EFVERSTRÖM Daniel | Gävle VSK | - | - | ## | - | - | - | 5 | - | - | 39 | |
Damer Äldre Juniorer | Klubb | ||||||||||||
1 | LARSSON Sandra | Hofors Båt &VSK | 1 | 1 | ## | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 6 | |
2 | ALM Sofia | Hofors Båt & VSK | - | - | ## | - | - | - | 1 | 1 | - | 8 | |
3 | JONASSEN Carolina | Nora VSK | - | - | ## | - | - | - | - | - | 2 | 10 | |
Damer Yngre Juniorer | Klubb | ||||||||||||
Damer Ungdom | Klubb | ||||||||||||
1 | ERIKSSON Emma | Älvkarleby VSK | - | - | ## | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | |
PLACERING |
|
|
FALUN | NORA | ÄLV. .(INSTÄLLD) | SALA | SANDVIKEN | FAGERSTA | GÄVLE | HOFORS | UTSLAG DM | RESERV | POÄNG |
Herrar Seniorer | Klubb | 9/6 | 16/6 | 23/6 | 30/6 | 7/7 | 14/7 | 11/8 | 1/9 | 24/7 | |||
1 | SJÖSTRÖM Bo | Silvköparen VSK | 1 | 1 | ## | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
2 | FORS Jakob | Silvköparen VSK | 2 | - | ## | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 8 | 20 | |
3 | KARLSSON Christer | Sandvikens SS | - | - | ## | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 23 | |
4 | LARSSON Lars | Hofors Båt & VSK | - | 2 | ## | - | - | - | - | - | 4 | 29 | |
5 | HAGBERG Peter | Vansbro VSK | - | - | ## | - | - | - | 4 | - | 3 | 30 | |
6 | AVIANDER Per | Ruskprickarna VSK | - | 3 | ## | - | - | - | - | - | - | 33 | |
7 | SVÄRD Krister | Hofors Båt & VSK | - | - | ## | - | - | - | - | - | 4 | 34 | |
8 | SVENSSON Henrik | Älvkarleby VSK | - | - | ## | - | - | - | - | - | 6 | 36 | |
9 | CLAVEBRO Stefan | Gävle VSK | - | - | ## | - | - | - | - | - | 7 | 37 | |
10 | FRANK Johan | Silvköparen VSK | - | - | ## | - | - | - | - | - | 9 | 39 | |
Damer Seniorer | Klubb | ||||||||||||
1 | HAGBERG Sissi | Vansbro VSK | - | - | ## | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
PLACERING |
|
|
FALUN | NORA | ÄLV. .(INSTÄLLD) | SALA | SANDVIKEN | FAGERSTA | GÄVLE | HOFORS | UTSLAG DM | RESERV | POÄNG |
Herrar Äldre Juniorer | Klubb | 9/6 | 16/6 | 23/6 | 30/6 | 7/7 | 14/7 | 11/8 | 1/9 | 24/7 | |||
1 | LÖNNSTRÖM Jakob | Nora VSK | - | 1 | ## | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | |
2 | DONNERSTÅL Pontus | Älvkarlaby VSK | - | - | ## | - | - | - | 1 | - | 2 | 7 | |
3 | ÖSTLUND Stefan | Älvkarleby VSK | - | - | ## | - | - | - | 2 | - | - | 9 | |
Herrar Yngre Juniorer | Klubb | ||||||||||||
1 | SONESTAD Andreas | Hofors Båt & VSK | - | - | ## | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | |
2 | LÖNNSTRÖM Daniel | Nora VSK | - | 4 | ## | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 20 | |
3 | VILÈN Eric | Nora VSK | - | 1 | ## | 1 | - | - | - | - | 3 | 25 | |
3 | MARBERG David | Fagersta VSK | - | 2 | ## | - | - | 2 | - | - | 1 | 25 | |
5 | MARBERG Erik | Fagersta VSK | - | 3 | ## | - | - | 1 | - | - | - | 29 | |
6 | BLOMSTRAND Emil | Moheds VSK | - | - | ## | - | - | - | 2 | - | - | 31 | |
7 | PIKKARAINEN Markus | Nora VSK | - | - | ## | - | - | - | - | - | 5 | 34 | |
Herrar Ungdom | Klubb | ||||||||||||
1 | KORSAR Nicklas | Hofors Båt & VSK | 1 | 3 | ## | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
2 | ENGBERG Johannes | Hofors Båt & VSK | 2 | 1 | ## | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | |
3 | HAGLUND Freddy | Hofors Båt & VSK | 3 | 2 | ## | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 16 | |
4 | PETTERSSON Alf | Silvköparen VSK | 4 | - | ## | 4 | - | 3 | - | - | - | 27 | |
5 | LENNKVIST Daniel | Silvköparen VSK | - | - | ## | - | - | - | - | - | 4 | 31 | |
5 | EFVERSTRÖM Johan | Gävle VSK | - | - | ## | - | - | - | 4 | - | - | 31 | |
7 | EFVERSTRÖM Daniel | Gävle VSK | - | - | ## | - | - | - | 5 | - | - | 32 | |
Damer Äldre Juniorer | Klubb | ||||||||||||
1 | LARSSON Sandra | Hofors Båt & VSK | 1 | 1 | ## | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 7 | |
2 | ALM Sofia | Hofors Båt & VSK | - | - | ## | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 12 | |
3 | JONASSEN Carolina | Nora VSK | - | - | ## | - | - | - | - | - | 2 | 14 | |
Damer Yngre Juniorer | Klubb | ||||||||||||
1 | FLODMAN Sofia | Nora VSK | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Damer Ungdom | Klubb | ||||||||||||
1 | ERIKSSON Emma | Älvkarleby VSK | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 |